Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.05.18 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Póréhagyma krémleves | 277 kcal | Póréhagyma krémleves | 277 kcal | |
| Pincepörkölt Savanyúság | 832 kcal 62 kcal | Csőben sült karfiol | 385 kcal | |
2026.05.19 (Kedd) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Paradicsom leves | 192 kcal | Paradicsom leves | 192 kcal | |
| Mustáros-fokhagymás rántott csirkecomb filé Kukoricás rizs | 487 kcal 320 kcal | Cukorborsó főzelék Sertéspörkölt | 362 kcal 276 kcal | |
2026.05.20 (Szerda) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Gyümölcsleves | 199 kcal | Gyümölcsleves | 199 kcal | |
| Rántott tengeri halfilé Vitamin saláta | 430 kcal 253 kcal | Rakott krumpli | 729 kcal | |
