Napi menü - Torkos-borz étterem
2025.11.08 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Zöldborsó leves | 243 kcal | |||
| Bolognai sertéskaraj | 1097 kcal | |||
2025.11.09 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2025.11.10 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Zeller krémleves | 234 kcal | Zeller krémleves | 234 kcal | |
| Tolnai sertéspörkölt Galuska | 417 kcal 367 kcal | Feta sajttal-pritamin paprikával töltött gombafejek rántva Rizs | 375 kcal 323 kcal | |
