Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.03.13 (Péntek) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Bableves | 250 kcal | Babgulyás | 363 kcal | |
| Baconnal-mozzarellával töltött sertéskaraj rántva Zöldséges rizs | 668 kcal 315 kcal | Pozsonyikocka | 825 kcal | |
2026.03.14 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Karalábé leves | 231 kcal | |||
| Bakonyi sertésszelet Tészta | 407 kcal 388 kcal | |||
2026.03.15 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
