Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.02.15 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.02.16 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Karfiol krémleves | 204 kcal | Karfiol krémleves | 204 kcal | |
| Borsos sertésragu Galuska | 484 kcal 367 kcal | Rakott zöldbab | 702 kcal | |
2026.02.17 (Kedd) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Burgonyaleves | 223 kcal | Burgonyaleves | 223 kcal | |
| Dorozsmai rakott csirkemell Zöldséges rizs | 379 kcal 315 kcal | Paradicsomos káposzta Füstölt-főtt csülök | 307 kcal 174 kcal | |
