Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.09.15 (Kedd) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Bakonyi gombaleves | 248 kcal | Bakonyi gombaleves | 248 kcal | |
| Tengeri halfilé Orly módra Rizs Tartár | 275 kcal 323 kcal 433 kcal | Sólet füstölt csülökkel | 669 kcal | |
2026.09.16 (Szerda) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Molnár leves | 324 kcal | Molnár leves | 324 kcal | |
| Brassói aprópecsenye Burgonya | 635 kcal 425 kcal | Rakott karfiol | 575 kcal | |
2026.09.17 (Csütörtök) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Bécsi sertéskaraj Petrezselymes burgonya | 568 kcal 278 kcal | Zúzapörkölt laskagombával Tarhonya | 230 kcal 375 kcal | |
