Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.01.17 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | |||
| Paprikás sertésszelet Burgonya gombóc | 283 kcal 557 kcal | |||
2026.01.18 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 335 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.01.19 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Póréhagyma krémleves | 277 kcal | Póréhagyma krémleves | 277 kcal | |
| Pincepörkölt Savanyúság | 832 kcal 62 kcal | Rántott karfiol Rizs Tartár | 413 kcal 323 kcal 433 kcal | |
