Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.04.12 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 335 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.04.13 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Paradicsom leves | 192 kcal | Paradicsom leves | 192 kcal | |
| Borsos sertésragu Tarhonya | 484 kcal 375 kcal | Rakott brokkoli | 575 kcal | |
2026.04.14 (Kedd) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | |
| Dubarry csirkemell Rizi-bizi | 381 kcal 350 kcal | Paradicsomos káposzta Sült hús | 307 kcal 229 kcal | |
