Étlap - Torkos-borz étterem
Levesek |
|||
Napi leves | 450.-Ft | ||
Napi „B” leves csak péntekenként! | 1000.-Ft | ||
Csontleves finommetélttel | 160.-kcal | 450.-Ft | |
Alföldi gulyásleves | 386.-kcal | 1190.-Ft | |
Halételek |
|||
Harcsafilé rántva | 447.-kcal | 2790.-Ft | |
Tengeri halfilé rántva | 442.-kcal | 2390.-Ft | |
Fogasfilé rántva | 447.-kcal | 3790.-Ft | |
Sertéshúsok |
|||
Rántott sertéskaraj | 527.-kcal | 2390.-Ft | |
Cigánypecsenye | 958.-kcal | 2390.-Ft | |
Lecsós sertésszelet | 409.-kcal | 2390.-Ft | |
Holstein sertéskaraj | 330.-kcal | 2390.-Ft | |
Cordon bleu | 598.-kcal | 2390.-Ft | |
Sertéspörkölt | 426.-kcal | 2390.-Ft | |
Milánói sertéskaraj | 963.-kcal | 2790.-Ft | |
Bolognai spagetti | 772.-kcal | 2390.-Ft | |
Milánói spagetti | 557.-kcal | 2390.-Ft | |
Csirkehúsok |
|||
Csirkemell roston | 162.-kcal | 2390.-Ft | |
Rántott csirkemell | 475.-kcal | 2390.-Ft | |
Szezámmagos rántott csirkemell | 508.-kcal | 2390.-Ft | |
Holstein csirkemell | 330.-kcal | 2390.-Ft | |
Magyaros csirkemell | 348.-kcal | 2390.-Ft | |
Vegetáriánus ételek |
|||
Rántott trappista sajt | 837.-kcal | 2390.-Ft | |
Rántott gombafejek | 375.-kcal | 2390.-Ft | |
Rántott camembert | 724.-kcal | 2390.-Ft | |
Grill tál |
|||
Cigánypecsenye, Holstein csirkemell, Lecsós sertésszelet, Rizs, Petrezselymes burgonya | 4900.-Ft | ||
„Torkos” tál |
|||
Rántott csirkemell, Cigánypecsenye, Cordon-blue, Rántott gomba, Rántott sajt, Rizs, Steak burgonya, Savanyúság, Tartár | |||
1 személyes: | 5000.-Ft | ||
2 személyes: | 9900.-Ft | ||
Köretek |
|||
Hasábburgonya | 425.-kcal | 590.-Ft | |
Steak burgonya | 428.-kcal | 690.-Ft | |
Röszti burgonya | 463.-kcal | 690.-Ft | |
Petrezselymes burgonya | 342.-kcal | 590.-Ft | |
Párolt zöldség | 135.-kcal | 590.-Ft | |
Párolt rizs | 300.-kcal | 590.-Ft | |
Krokett | 563.-kcal | 690.-Ft | |
Galuska | 367.-kcal | 590.-Ft | |
Saláták |
|||
Házi káposztasaláta | 54.-kcal | 450.-Ft | |
Csemegeuborka | 18.-kcal | 450.-Ft | |
Tartár mártás | 433.-kcal | 400.-Ft | |
Ketchup | 244.-kcal | 400.-Ft | |
Desszertek |
|||
Palacsinta 1 db. |
49.-kcal |
250.-Ft | |
Termékeink allergén tartalmáról bővebb tájékoztatást kérjen az eladótól ! |