Étlap - Torkos-borz étterem
Levesek |
||
Napi leves | 390.-Ft | |
Napi „B” leves csak péntekenként! | 850.-Ft | |
Csontleves finommetélttel | 160.-kcal | 390.-Ft |
Alföldi gulyásleves | 386.-kcal | 1190.-Ft |
Babgulyás | 369.-kcal | 1190.-Ft |
Gyümölcsleves | 189.-kcal | 700.-Ft |
Vegetáriánus ételek |
||
Rántott trappista sajt | 837.-kcal | 2390.-Ft |
Rántott camambert | 724.-kcal | 2390.-Ft |
Rántott gombafejek | 375.-kcal | 2390.-Ft |
Halételek |
||
Fogasfilé rántva | 447.-kcal | 2790.-Ft |
Tengeri halfilé rántva | 442.-kcal | 2390.-Ft |
Sertéshúsok |
||
Rántott sertéskaraj | 527.-kcal | 2390.-Ft |
Milánói sertéskaraj | 963.-kcal | 2790.-Ft |
Cigánypecsenye | 958.-kcal | 2390.-Ft |
Bakonyi sertésszelet | 355.-kcal | 2390.-Ft |
Lecsós sertésszelet | 409.-kcal | 2390.-Ft |
Szűzérmék magyarosan | 317.-kcal | 2790.-Ft |
Cordon bleu | 598.-kcal | 2390.-Ft |
Sertéspörkölt | 426.-kcal | 2390.-Ft |
Bolognai spagetti | 772.-kcal | 2390.-Ft |
Milánói spagetti | 557.-kcal | 2390.-Ft |
Csirkehúsok |
||
Csirkemell roston | 162.-kcal | 2390.-Ft |
Rántott csirkemell | 475.-kcal | 2390.-Ft |
Szezámmagos rántott csirkemell | 508.-kcal | 2390.-Ft |
Holstein csirkemell | 330.-kcal | 2390.-Ft |
Magyaros csirkemell | 348.-kcal | 2390.-Ft |
Bakonyi csirkemell | 386.-kcal | 2390.-Ft |
Pizzák |
||
Margarita pizza |
|
|
Kolbászos pizza |
|
|
Sonkás pizza |
|
|
Son-go-ku pizza |
|
|
Hawaii pizza |
|
|
Kímélő ételek |
||
Cézár saláta | 542.-kcal | 1890.-Ft |
Görög saláta | 416.-kcal | 1590.-Ft |
Vitamin saláta | 326.-kcal | 1590.-Ft |
Gyros tál | 765.-kcal | 2790.-Ft |
Köretek |
||
Hasábburgonya | 425.-kcal | 590.-Ft |
Steak burgonya | 428.-kcal | 690.-Ft |
Röszti burgonya | 463.-kcal | 690.-Ft |
Krokett | 563.-kcal | 690.-Ft |
Petrezselymes burgonya | 342.-kcal | 590.-Ft |
Párolt zöldség | 135.-kcal | 590.-Ft |
Párolt rizs | 300.-kcal | 590.-Ft |
Galuska | 367.-kcal | 590.-Ft |
Saláták |
||
Házi káposztasaláta | 54.-kcal | 450.-Ft |
Csemegeuborka | 18.-kcal | 450.-Ft |
Ecetes almapaprika | 20.-kcal | 450.-Ft |
Uborkasaláta | 66.-kcal | 450.-Ft |
Paradicsomsaláta | 180.-kcal | 450.-Ft |
Tartár mártás | 433.-kcal | 400.-Ft |
Ketchup | 244.-kcal | 400.-Ft |
Desszertek |
||
Palacsinta 1 db. |
49.-kcal |
250.-Ft |
Somlói galuska | 409.-kcal | 890.-Ft |
Gesztenyepüré | 386.-kcal | 890.-Ft |
Fagyis palacsinta | 374.-kcal | 1290.-Ft |
Gyümölcsös fagyikehely | 512.-kcal | 1290.-Ft |
Termékeink allergén tartalmáról bővebb tájékoztatást kérjen az eladótól ! |